데코 프라임35 하이스페큘러 인쇄 가능한 표면
DECO PRIME® 제품군을 통해 모듈식 제품 설계가 가능한 생산 준비 포트폴리오를 제공합니다.
고광택
기술 사양
배달 옵션
의 형태로 | 코일, 스트립, 시트, 블랭크 | |
---|---|---|
두께 from/to | [mm] | 0,20 – 1,20 |
너비 최대 | [mm] | 1250,00 |
광학 값
전광 반사 | [%] | ≥ 86 |
---|---|---|
확산광 반사 | [%] | ≤ 16 |
밝기 60° | [-] | ≥ 80 |
밝기 60° | [-] | ≥ 76 |
기계적 성질
항복 강도 Rp 0,2 | [MPa] | 140 – 180 |
---|---|---|
인장 강도 Rm | [MPa] | 160 – 200 |
연신율 A50 | [%] | ≥ 2 |
변형/굽힘/굽힘 반경 | ≥ 1,5 x 재료 게이지 |
공차
두께 from/to | [mm] | 0,20 ± 0,50 – 0,04 |
---|---|---|
[mm] | 0,51 ± 0,60 – 0,05 | |
[mm] | 0,61 ± 1,00 – 0,06 | |
[mm] | 1,01 ± 1,20 – 0,07 | |
폭/코일 최대 | [mm] | + 3,00 / – 0,00 |
폭 슬릿 코일 | [mm] | ± 0,20 표준 |
세로 곡률 | [mm] | 측정 길이 1,00mm에서 ≤ 1000,<> |
길이 | [mm] | 0 – 600 + 1,00 / – 0,00 |
[mm] | 601 – 1500 + 1,50 / – 0,00 | |
[mm] | 1501 – 2500 + 2,50 / – 0,00 | |
[mm] | 2501 – 3500 + 3,50 / – 0,00 | |
평탄도 | [%] | 파장의 1 %, 최대 8 mm |
횡단 발산 | [mm] | ≤ 1,5 (D1-D2) |
요청 시 다른 허용 오차 |
보호 필름
보호 필름 유형 | [-] | PE – 필름 |
---|---|---|
보호 필름 두께 | [μm] | 50 – 60 |
산화물 층
양극 산화 층 두께 앞면 | [μm] | 1,1 ± 0,2 |
---|