MIRO-SILVER® 20 스캐터 글로스 PVD 코팅 반사율 증가

스캐터 글로스
기술 사양
배달 옵션
| 의 형태로 | 코일, 스트립, 시트, 블랭크 | |
|---|---|---|
| 너비 최대 | [mm] | 1250,00 |
광학 값
| 전광 반사 | [%] | ≥ 97 |
|---|---|---|
| 확산광 반사 | [%] | ≥ 97 |
| 밝기 60° | [-] | 18 – 28 |
| 밝기 60° | [-] | 23 – 33 |
| 반사율 등급 | ᅡ+ |
기계적 성질
| 항복 강도 Rp 0,2 | [MPa] | 95 – 115 |
|---|---|---|
| 인장 강도 Rm | [MPa] | 100 – 120 |
| 연신율 A50 | [%] | ≥ 2 |
| 변형/굽힘/굽힘 반경 | ≥ 1,5 x 재료 게이지 |
공차
| 세로 곡률 | [mm] | 측정 길이 1,00mm에서 ≤ 1000,<> |
|---|---|---|
| 평탄도 | [%] | 파장의 1 %, 최대 8 mm |